Lote | Quant. | Sexo | Raça | Era | Peso | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 35 | M | CRUZAMENTO INDUSTRIA | 10 MESES | 237 | ||||||||||||||
Galeria de fotos | |||||||||||||||||||
Imagem | Lote | Quant. | Sexo | Raça | Era | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 10 | F | 1/2 SENEPOL | 10 MESES | 206 | |
04 | 35 | F | CRUZAMENTO INDUSTRIA | 10 MESES | 221 | |
05 | 35 | M | CRUZAMENTO INDUSTRIA | NELORE | 218 | |
06 | 35 | F | CRUZAMENTO INDUSTRIA | 10 MESES | 215 | |
07 | 33 | M | NELORE | 10 MESES | 208 | |
08 | 35 | F | CRUZAMENTO INDUSTRIA | 10 MESES | 213 | |
![]() |
09 | 34 | M | NELORE | 10 MESES | 178 |
11' | 30 | M | NELORE | 10 MESES | 180 | |
12 | 30 | F | NELORE | 10 MESES | 174 | |
13 | 35 | M | NELORE | 10 MESES | 202 | |
14 | 35 | F | NELORE | 10 MESES | 167 | |
21 | 34 | M | CRUZAMENTO INDUSTRIA | 10 MESES | 222 | |
27 | 35 | M | NELORE | 18MESES | 265 | |
35 | 30 | M | NELORE | 10 MESES | 180 | |
37 | 14 | M | NELORE | 10 MESES | 218 | |
![]() |
40 | 50 | F | NELORE | 10 MESES | 170 |
42 | 71 | F | NELORE | 18MESES | ||
![]() |
44 | 40 | F | NELORE | 18MESES | |
![]() |
48 | 25 | F | NELORE | VACA | 419 |