(67) 99983-3801 • 99915-2364
MÉDIA - 8º LEILÃO DE PRODUÇÃO FAZENDA BOM JARDIM, DOIS IRMÃOS E CONVIDADOS
08/05
Sábado
12H

8º LEILÃO DE PRODUÇÃO FAZENDA BOM JARDIM, DOIS IRMÃOS E CONVIDADOS

RECINTO DE LEILÕES ANTÔNIO MARTINS DE MATOS - RIO NEGRO/MS
MACHOS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 08 MESES 188 R$ 15,48 R$ 2.910,00
NELORE 10 MESES 222 R$ 14,44 R$ 3.205,00
NELORE 12 MESES 264 R$ 12,99 R$ 3.430,00
N.PINTADO 10 MESES 185 R$ 21,43 R$ 3.965,00
1/2 ANGUS 10 MESES 232 R$ 14,40 R$ 3.340,00
1/2 ANGUS 12 MESES 285 R$ 12,98 R$ 3.700,00


FÊMEAS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 08 MESES 144 R$ 13,33 R$ 1.920,00
NELORE 10 MESES 204 R$ 12,84 R$ 2.620,00
NELORE 12 MESES 257 R$ 11,79 R$ 3.030,00
NELORE 18 MESES 271 R$ 11,44 R$ 3.100,00
1/2 ANGUS 08 MESES 196 R$ 14,95 R$ 2.930,00
1/2 ANGUS 10 MESES 228 R$ 13,71 R$ 3.125,00
1/2 ANGUS 12 MESES 281 R$ 13,06 R$ 3.670,00
Imagem Lote Quant. Sexo Raça Era Peso
01 25 F NELORE 10 MESES 257
02 35 M NELORE 10 MESES 215
03 35 F NELORE 10 MESES 203
04 30 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 250
05 30 F NELORE 10 MESES 219
06 35 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 231
07 35 F 1/2 S. ANGUS 10 MESES 216
08 35 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 214
09 33 F 1/2 S. ANGUS 10 MESES 239
10 35 M NELORE 10 MESES 227
11 23 F 1/2 S. ANGUS 12 MESES 281
12 25 M 1/2 S. ANGUS 12 MESES 285
13 30 F 1/2 S. ANGUS 12 MESES 252
130 26 F CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 230
14 35 M 1/2 S. ANGUS 12 MESES 263
15 35 F 1/2 S. ANGUS 10 MESES 226
16 35 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 246
17 35 F 1/2 S. ANGUS 10 MESES 212
18 35 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 218
19 35 F NELORE 10 MESES 214
20 35 M NELORE 10 MESES 241
21 35 F 1/2 S. ANGUS 10 MESES 224
22 35 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 251
23 35 M NELORE 12 MESES 274
24 48 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 239
25 35 M NELORE 10 MESES 225
26 26 M CRUZ INDUSTRIAL 18 MESES 312
27 41 M NELORE 10 MESES 222
29 35 M NELORE 10 MESES 200
31 33 M NELORE 10 MESES 242
32 38 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 231
33 25 M NELORE 12 MESES 254
35 25 M NELORE 10 MESES 212
36 35 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 226
37 25 M NELORE 10 MESES 222
38 25 F NELORE 10 MESES 212
39 32 M NELORE 10 MESES 219
40 25 F NELORE 10 MESES 212
41 35 F NELORE 10 MESES 191
42 33 M 1/2 S. ANGUS 10 MESES 210
43 35 F NELORE 10 MESES 188
44 35 F NELORE 10 MESES 174
45 49 M NELORE 10 MESES 205
47 25 M NELORE 10 MESES 208
48 25 F CRUZ INDUSTRIAL 12 MESES 283
49 25 M NELORE 10 MESES 201
51 14 M NELORE 18 MESES 300
54 34 F NELORE 10 MESES 168
55 30 F NELORE 10 MESES 138
56 8 M CRUZ INDUSTRIAL 18 MESES 296
57 30 M NELORE 10 MESES 191
58 23 M NELORE 10 MESES 154
59 16 M NELORE PINTADO 10 MESES 190
60 30 M NELORE 10 MESES 231
70 30 M NELORE 10 MESES 223
80 10 M NELORE PINTADO 10 MESES 180
83 12 M NELORE 10 MESES 206



Avenida Brasil, 1.010 - Rio Negro - MS - 79470-000 - (67) 99983-3801 • 99915-2364 Ver mapa
© Todos os direitos reservados — Pantanal Leilões