(67) 99983-3801 • 99915-2364
MÉDIA - 201° LEILÃO DE CORTE PANTANAL LEILÕES
28/05
Sexta
18H

201° LEILÃO DE CORTE PANTANAL LEILÕES

RECINTO DE LEILÕES ANTÔNIO MARTINS DE MATOS - RIO NEGRO/MS
MACHOS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 10 MESES 183 R$ 14,92 R$ 2.730,00
NELORE 18 MESES 261 R$ 11,48 R$ 2.995,00
NELORE 24 MESES 283 R$ 12,51 R$ 3.540,00
CRUZ.IND 10 MESES 215 R$ 14,00 R$ 3.010,00
CRUZADO 16 MESES 228 R$ 9,74 R$ 2.220,00
CRUZADO 24 MESES 339 R$ 9,97 R$ 3.380,00
CRUZADO 30 MESES 477 R$ 9,64 R$ 4.600,00
***** TOURUNO 629 R$ 7,63 R$ 4.800,00


FÊMEAS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 10 MESES 188 R$ 11,49 R$ 2.160,00
NELORE 12 MESES 223 R$ 10,13 R$ 2.260,00
NELORE 18 MESES 267 R$ 9,93 R$ 2.650,00
ANELOR 10 MESES 162 R$ 11,98 R$ 1.940,00
ANELOR 12 MESES 198 R$ 11,16 R$ 2.210,00
CRUZ.IND 10 MESES 211 R$ 12,23 R$ 2.580,00
1/2CARACU 12 MESES 260 R$ 11,00 R$ 2.860,00
VACA BOIADEIRA 361 R$ 8,59 R$ 3.100,00
CRUZADA VACA 355 R$ 8,37 R$ 2.970,00
VACA LISA 445 R$ 8,01 R$ 3.565,00
Imagem Lote Quant. Sexo Raça Era Peso
01 6 M CRUZADOS 18 MESES 228
03 04 M TOURUNO 629
04 9 F VACA CRUZADA 371
05 27 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 183
06 10 F NELORE 18 MESES 257
07 27 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 177
08 14 F ANELORADA 12 MESES 198
09 23 M CRUZ INDUSTRIAL 10 MESES 194
10 17 F NELORE 10 MESES 160
11 20 M CRUZADO 24 MESES 339
12 14 F CRUZ INDUSTRIAL 12 MESES 211
13 11 M NELORE 18 MESES 253
14 4 F CRUZ INDUSTRIAL 18 MESES 260
15 29 M NELORE 10 MESES 181
17 6 M NELORE 18 MESES 264
18 03 F NELORE 10 MESES 204
19 3 M NELORE 30 MESES 361
22 3 F VACA CRUZADA 331
25 04 M NELORE 18 MESES 266
26 6 F VACA BOIADEIRA 401
27 03 M NELORE 10 MESES 194
29 17 M NELORE 10 MESES 192
31 08 M CRUZADO 30 MESES 477
32 30 F NELORE 10 MESES 169
34 5 F VACA LISA 429
35 29 M NELORE 10 MESES 176
37 6 M NELORE 24 MESES 283
51 2 F NELORE 12 MESES 223



Avenida Brasil, 1.010 - Rio Negro - MS - 79470-000 - (67) 99983-3801 • 99915-2364 Ver mapa
© Todos os direitos reservados — Pantanal Leilões