MACHOS | |||||
Raça | Era | Peso | R$/Kg | Valor | |
NELORE | 10 MESES | 160 | R$ 14,63 | R$ 2.340,00 | |
NELORE | 18 MESES | 266 | R$ 10,00 | R$ 2.660,00 | |
CRUZADO | 12 MESES | 205 | R$ 10,00 | R$ 2.050,00 | |
CRUZADO | 24 MESES | 265 | R$ 8,34 | R$ 2.210,00 | |
ANELORADO | 10 MESES | 168 | R$ 11,90 | R$ 2.000,00 |
FÊMEAS | |||||
Raça | Era | Peso | R$/Kg | Valor | |
ANELORADA | 10 MESES | 148 | R$ 12,30 | R$ 1.820,00 | |
NELORE | 08 MESES | 144 | R$ 10,21 | R$ 1.470,00 | |
NELORE | 10 MESES | 167 | R$ 10,96 | R$ 1.830,00 | |
NELORE | 18 MESES | 217 | R$ 9,95 | R$ 2.160,00 | |
NELORE | 24 MESES | 237 | R$ 10,13 | R$ 2.400,00 | |
CRUZ. INDUSTRIAL | 12 MESES | 239 | R$ 11,21 | R$ 2.680,00 | |
- | VACA BOIADEIRA | 337 | R$ 6,82 | R$ 2.300,00 | |
CRUZADA | VACA | 322 | R$ 6,43 | R$ 2.070,00 | |
CRUZADA | VACA PARIDA | 312 | R$ 10,77 | R$ 3.360,00 | |
- | VACA PRENHE | 393 | R$ 7,89 | R$ 3.100,00 |
Imagem | Lote | Quant. | Sexo | Raça | Era | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
02 | 4 | F | VACA PARIDA | CRUZADA | 280 KG |
![]() |
05 | 2 | F | VACA PARIDA | CRUZADA | 376 KG |
![]() |
06 | 14 | F | VACA PARIDA | CRUZADA | 308 KG |
![]() |
07 | 5 | M | NELORE | 10 MESES | 160 KG |
![]() |
08 | 7 | F | VACA PARIDA | CRUZADA | 274 KG |
![]() |
10 | 5 | F | VACA PARIDA | ANELORADA | 307 KG |
![]() |
12 | 13 | F | VACA CRUZADA | 324 KG | |
![]() |
14 | 26 | F | NELORE | 10 MESES | 144 KG |
![]() |
16 | 25 | F | NELORE | 10 MESES | 171 KG |
![]() |
18 | 5 | F | CRUZAMENTO | 12 MESES | 239 KG |
![]() |
19 | 1 | M | NELORE | 24 MESES | 266 KG |
![]() |
20 | 4 | F | VACA CRUZADA | 262 KG | |
![]() |
23 | 2 | M | NELORE | 10 MESES | 158 KG |
![]() |
24 | 6 | F | VACA CRUZADA | 341 | |
![]() |
25 | 3 | M | ANELORADO | 12 MESES | 168 KG |
![]() |
26 | 2 | F | CRUZADAS | 18 MESES | 207 KG |
![]() |
30 | 6 | F | NELORE | 24 MESES | 237 KG |
![]() |
32 | 2 | F | VACA PRENHA | - | 393 KG |
![]() |
38 | 2 | F | VACA PARIDA | 327 KG | |
![]() |
51 | 1 | F | 365 KG |