MACHOS | |||||
Raça | Era | Peso | R$/Kg | Valor | |
NELORE | 08 MESES | 142 | R$ 16,48 | R$ 2.340,00 | |
NELORE | 10 MESES | 183 | R$ 15,19 | R$ 2.780,00 | |
NELORE | 18 MESES | 279 | R$ 11,86 | R$ 3.310,00 | |
NELORE | 24 MESES | 306 | R$ 11,31 | R$ 3.460,00 | |
NELORE | 36 MESES | 540 | R$ 7,78 | R$ 4.200,00 | |
NELORE | TOURUNO | 650 | R$ 8,46 | R$ 5.500,00 |
FÊMEAS | |||||
Raça | Era | Peso | R$/Kg | Valor | |
NELORE | 07 MESES | 115 | R$ 14,52 | R$ 1.670,00 | |
NELORE | 10 MESES | 177 | R$ 11,24 | R$ 1.990,00 | |
NELORE | 12 MESES | 208 | R$ 11,35 | R$ 2.360,00 | |
CRUZADA | 10 MESES | 125 | R$ 11,60 | R$ 1.450,00 | |
CRUZ. INDUSTRIAL | 20 MESES | 321 | R$ 9,72 | R$ 3.120,00 | |
ANELORADA | 24 MESES | 294 | R$ 9,59 | R$ 2.820,00 | |
NELORE | VACA BOIADEIRA | 380 | R$ 8,82 | R$ 3.350,00 | |
CRUZADA | VACA | 375 | R$ 7,84 | R$ 2.940,00 | |
NELORE | VACA PARIDA | 357 | R$ 12,52 | R$ 4.470,00 | |
CRUZADA | VACA PARIDA | 338 | R$ 12,68 | R$ 4.285,00 | |
NELORE | VACA PRENHE | 414 | R$ 9,66 | R$ 4.000,00 | |
NELORE | VACA LISA | 533 | R$ 8,61 | R$ 4.590,00 |
Imagem | Lote | Quant. | Sexo | Raça | Era | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
02 | 2 | F | VACA CRUZADA | 385 KG | |
![]() |
03 | 19 | M | CRUZAMENTO | 8 MESES | 150 KG |
![]() |
05 | 14 | M | NELORE | 12 MESES | 213 KG |
![]() |
06 | 2 | F | VACA BOIADEIRA | 358 KG | |
![]() |
07 | 38 | M | NELORE | 10 MESES | 173 KG |
![]() |
08 | 10 | F | CRUZAMENTO | 24 MESES | 321 KG |
![]() |
09 | 22 | M | NELORE | 8 MESES | 143 KG |
![]() |
10 | 35 | F | NELORE | 10 MESES | 165 KG |
![]() |
12 | 8 | F | NELORE | 12 MESES | 207 KG |
![]() |
13 | 6 | M | NELORE | 10 MESES | 184 KG |
![]() |
15 | 7 | M | NELORE | 24 MESES | 279 KG |
![]() |
17 | 2 | M | NELORE | 36 MESES | 540 KG |
![]() |
19 | 6 | M | NELORE | 12 MESES | 194 KG |
![]() |
21 | 01 | M | ANELORADO | 10 MESES | 243 KG |
22 | 1 | F | VACA PRENHE | 364 KG | ||
24 | 1 | F | VACA PARIDA | 378 KG | ||
26 | 1 | F | VACA PARIDA | 268 KG | ||
![]() |
27 | 12 | M | NELORE | 18 MESES | 222 KG |
28 | 2 | F | CRUZADA | 18 MESES | 310 KG | |
![]() |
29 | 5 | M | ANELORADO | 10 MESES | 200 KG |
![]() |
31 | 10 | M | NELORE | 10 MESES | 142 KG |
![]() |
32 | 15 | F | VACA CRUZADA | 423 KG | |
![]() |
32 | 15 | F | VACA CRUZADA | 423 KG | |
![]() |
34 | 4 | F | ANELORADA | 24 MESES | 294 KG |
39 | 2 | M | NELORE | 18 MESES | 293 KG |