MÉDIA - 197° LEILÃO DE CORTE PANTANAL LEILÕES
16/04
Sexta
17H

197° LEILÃO DE CORTE PANTANAL LEILÕES

RECINTO DE LEILÕES ANTÔNIO MARTINS DE MATOS - RIO NEGRO/MS
MACHOS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 08 MESES 148 R$ 17,77 R$ 2.630,00
NELORE 10 MESES 182 R$ 16,81 R$ 3.060,00
CRUZ.IND 10 MESES 202 R$ 16,34 R$ 3.300,00
CRUZADO 18 MESES 235 R$ 12,30 R$ 2.890,00
ANELOR 10 MESES 195 R$ 14,51 R$ 2.830,00
ANELOR 18 MESES 259 R$ 11,35 R$ 2.940,00


FÊMEAS
Raça Era Peso R$/Kg Valor
NELORE 08 MESES 149 R$ 15,91 R$ 2.370,00
NELORE 10 MESES 183 R$ 14,13 R$ 2.585,00
NELORE 15 MESES 228 R$ 12,63 R$ 2.880,00
NELORE 18 MESES 248 R$ 12,22 R$ 3.030,00
CRUZ.IND 10 MESES 214 R$ 14,21 R$ 3.040,00
CRUZADA 08 MESES 123 R$ 14,63 R$ 1.800,00
CRUZADO 10 MESES 174 R$ 11,38 R$ 1.980,00
ANELOR 10 MESES 138 R$ 13,62 R$ 1.880,00
ANELOR 30 MESES 352 R$ 9,74 R$ 3.430,00
VACA BOIADEIRA 340 R$ 10,47 R$ 3.560,00
VACA PRENHE 345 R$ 10,38 R$ 3.580,00
VACA PARIDA 380 R$ 13,13 R$ 4.990,00



Imprimir
Voltar